Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
AB(IV) Rh- | 167 | 71 | карие | брюнетка | 1992 | азербайджанка | высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 169 | 71 | зелено-карие | темно-русые | 1997 | русская | н.высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh- | 173 | 71 | серо-голубые | светло-русые | 1993 | русская | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 170 | 71 | голубые | светло-русые | 1996 | русская | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh- | 174 | 71 | нет | 2001 | РФ | среднее профессиональное |
Группа крови |
Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh- | 165 | 71 | нет | 2000 | РФ | высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 167 | 71 | нет | 2001 | РФ | высшее |