| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 172 | 65 | карие | брюнетка | 1994 | таджичка | среднее профессиональное |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 174 | 65 | карие | русые | 1994 | русская | высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 167 | 65 | серо-голубые | темно-русые | 1997 | русская | среднее профессиональное |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 172 | 65 | серо-голубые | темно-русые | 1995 | русская | среднее профессиональное |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 155 | 65 | зелено-карие | брюнетка | 1995 | русская | н.высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 172 | 65 | зеленые | светло-русые | 1994 | русская | высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 173 | 65 | карие | темно-русые | 1991 | русская | высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 168 | 65 | карие | русые | 1995 | русская | среднее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 169 | 65 | зеленые | темно-русые | 1993 | русская | н.высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 170 | 65 | карие | русые | 1994 | русская | среднее профессиональное |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 167 | 65 | карие | русые | 1991 | грузинка | среднее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 167 | 65 | зеленые | светло-русые | 1998 | русская | среднее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 169 | 65 | карие | брюнетка | 1999 | казашка | высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 166 | 65 | карие | брюнетка | 1992 | казашка | высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 165 | 65 | карие | темно-русые | 1997 | русская | среднее профессиональное |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| A(II) Rh+ | 162 | 65 | нет | 1998 | РФ | среднее |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| A(II) Rh+ | 160 | 65 | есть | 1998 | РФ | н.высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| A(II) Rh+ | 172 | 65 | нет | 1993 | РФ | среднее профессиональное |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| O(I) Rh+ | 172 | 65 | нет | 1996 | РФ | среднее профессиональное |
Русский
Deutsch
中文 (中国)