Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 174 | 62 | карие | темно-русые | 1994 | русская | высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 175 | 62 | карие | темно-русые | 1992 | армянка | высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 177 | 62 | карие | темно-русые | 1997 | русская | высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 178 | 62 | карие | русые | 1990 | русская | н.высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh- | 176 | 62 | серо-зеленые | русые | 2000 | русская | н.высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 162 | 62 | зеленые | русые | 1990 | русская | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
AB(IV) Rh+ | 165 | 62 | зеленые | светло-русые | 1992 | русская | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
AB(IV) Rh+ | 174 | 62 | голубые | русые | 1993 | русская | высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
AB(IV) Rh+ | 170 | 62 | серо-голубые | русые | 1992 | русская | высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 171 | 62 | зеленые | русые | 1996 | белоруска | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh- | 170 | 62 | карие | брюнетка | 1992 | русская | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 165 | 62 | серо-голубые | темно-русые | 2000 | украинка | н.высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 170 | 62 | голубые | русые | 1995 | русская | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 174 | 62 | карие | темно-русые | 1994 | русская | высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 170 | 62 | серо-зеленые | русые | 1999 | русская | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh- | 168 | 62 | серо-голубые | темно-русые | 1998 | русская | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh- | 173 | 62 | карие | брюнетка | 1989 | украинка | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 162 | 62 | нет | 1997 | РФ | среднее профессиональное |
Группа крови |
Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 160 | 62 | есть | 1995 | РФ | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
AB(IV) Rh+ | 165 | 62 | нет | 2001 | РФ | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 162 | 62 | нет | 1996 | РФ | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 168 | 62 | нет | 1997 | РФ | высшее |