Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 168 | 61 | карие | брюнетка | 2000 | белоруска | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh- | 167 | 61 | серо-голубые | темно-русые | 1996 | русская | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 174 | 61 | карие | русые | 1996 | русская | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 172 | 61 | карие | темно-русые | 1991 | русская | высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh- | 166 | 61 | карие | русые | 1993 | русская | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 167 | 61 | карие | темно-русые | 1995 | киргизка | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 167 | 61 | карие | русые | 1990 | русская | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh- | 164 | 61 | голубые | русые | 1995 | русская | н.высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 165 | 61 | серо-зеленые | темно-русые | 1991 | татарка | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 172 | 61 | серо-голубые | русые | 1994 | русская | высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 170 | 61 | серо-голубые | русые | 1993 | татарка | высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 172 | 61 | голубые | русые | 1998 | метиска | н.высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 173 | 61 | зелено-карие | темно-русые | 1997 | русская | среднее профессиональное |
Группа крови |
Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 169 | 61 | нет | 2001 | РФ | высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh- | 165 | 61 | нет | 1998 | РФ | высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 165 | 61 | нет | 2004 | РФ | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 162 | 61 | нет | 1997 | РФ | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 167 | 61 | есть | 1997 | РФ | среднее профессиональное |