| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 168 | 54 | зеленые | русые | 1992 | украинка | среднее профессиональное |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 168 | 54 | карие | светло-русые | 1996 | русская | высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 169 | 54 | серо-голубые | русые | 1994 | русская | высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 172 | 54 | серо-зеленые | русые | 2003 | чувашка | высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 169 | 54 | зеленые | русые | 1992 | русская | высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 161 | 54 | зеленые | русые | 1994 | русская | высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 164 | 54 | голубые | светло-русые | 1992 | русская | н.высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 168 | 54 | голубые | светло-русые | 2001 | русская | высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 165 | 54 | зеленые | темно-русые | 1991 | русская | высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 169 | 54 | голубые | светло-русые | 1995 | русская | среднее профессиональное |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 166 | 54 | зеленые | темно-русые | 1993 | русская | высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 163 | 54 | зеленые | светло-русые | 1999 | русская | среднее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 168 | 54 | зеленые | светло-русые | 1993 | русская | высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 169 | 54 | серо-голубые | светло-русые | 2006 | русская | н.высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 167 | 54 | карие | темно-русые | 1992 | туркменка | среднее профессиональное |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 175 | 54 | карие | светло-русые | 1991 | русская | высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| A(II) Rh+ | 165 | 54 | нет | 1997 | РФ | среднее |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| A(II) Rh+ | 172 | 54 | есть | 2002 | РФ | среднее |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| B(III) Rh+ | 161 | 54 | нет | 2004 | РФ | высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| B(III) Rh+ | 165 | 54 | есть | 1996 | РФ | среднее профессиональное |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| O(I) Rh+ | 167 | 54 | нет | 1998 | РФ | среднее профессиональное |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| B(III) Rh- | 165 | 54 | нет | 1994 | РФ | высшее |
Русский
Deutsch
中文 (中国)