Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh- | 169 | 54 | зеленые | русые | 1992 | русская | высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 169 | 71 | зелено-карие | темно-русые | 1997 | русская | н.высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
AB(IV) Rh+ | 169 | 60 | карие | темно-русые | 2001 | армянка | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 169 | 65 | зеленые | темно-русые | 1993 | русская | н.высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 169 | 50 | серо-зеленые | светло-русые | 1998 | русская | н.высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 169 | 54 | голубые | светло-русые | 1995 | русская | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh- | 169 | 68 | зеленые | темно-русые | 1993 | метиска | н.высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh- | 169 | 57 | серо-зеленые | русые | 1995 | русская | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh- | 169 | 50 | зеленые | русые | 1992 | русская | высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 169 | 58 | голубые | русые | 1994 | русская | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 169 | 60 | голубые | рыжие | 1994 | русская | высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 169 | 50 | карие | темно-русые | 1991 | русская | высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 169 | 55 | серо-зеленые | светло-русые | 1993 | русская | н.высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh- | 169 | 66 | зелено-карие | тёмно-русые | 1993 | русская | н.высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 169 | 52 | карие | русые | 1992 | украинка | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 169 | 59 | карие | брюнетка | 1992 | русская | высшее |
Группа крови |
Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 169 | 61 | нет | 2001 | РФ | высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 169 | 59 | есть | 2004 | РФ | н.высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 169 | 64 | нет | 1994 | РФ | н.высшее |