Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 162 | 48 | карие | русые | 1992 | русская | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 162 | 47 | карие | брюнетка | 1995 | кореянка | н.высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh- | 162 | 60 | зелено-карие | темно-русые | 1998 | русская | высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 162 | 48 | серо-зеленые | светло-русые | 1997 | русская | н.высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 162 | 55 | карие | русые | 1991 | русская | н.высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 162 | 49 | зеленые | русые | 2000 | русская | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 162 | 62 | зеленые | русые | 1990 | русская | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
AB(IV) Rh- | 162 | 51 | карие | темно-русые | 1997 | русская | н.высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
AB(IV) Rh- | 162 | 60 | зелено-карие | темно-русые | 1994 | русская | высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 162 | 52 | карие | русые | 1994 | русская | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh- | 162 | 52 | голубые | русые | 1991 | русская | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 162 | 57 | серо-зеленые | светло-русые | 1995 | русская | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 162 | 50 | серо-голубые | светло-русые | 1992 | русская | высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 162 | 51 | серо-голубые | русые | 1996 | русская | н.высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 162 | 51 | нет | 1995 | РФ | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 162 | 60 | нет | 1999 | РФ | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 162 | 57 | нет | 2001 | РФ | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 162 | 62 | нет | 1997 | РФ | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 162 | 50 | нет | 1998 | РФ | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 162 | 65 | нет | 1998 | РФ | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 162 | 61 | нет | 1997 | РФ | среднее профессиональное |
Группа крови |
Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 162 | 57 | есть | 2004 | РФ | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 162 | 62 | нет | 1996 | РФ | среднее профессиональное |