| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| AB(IV) Rh+ | 164 | 55 | есть | 2000 | РФ | среднее профессиональное |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| AB(IV) Rh+ | 165 | 62 | нет | 2001 | РФ | среднее профессиональное |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| AB(IV) Rh+ | 168 | 50 | нет | 2001 | РФ | высшее |
Русский
Deutsch
中文 (中国)