Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 167 | 67 | серо-зеленые | темно-русые | 2004 | русская | высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 169 | 59 | есть | 2004 | РФ | н.высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 165 | 61 | нет | 2004 | РФ | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 161 | 54 | нет | 2004 | РФ | высшее |
Группа крови |
Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 162 | 57 | есть | 2004 | РФ | среднее |