Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 168 | 61 | карие | брюнетка | 2000 | белоруска | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh- | 170 | 75 | зеленые | темно-русые | 2000 | русская | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 171 | 69 | карие | светло-русые | 2000 | русская | н.высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 165 | 68 | серо-голубые | светло-русые | 2000 | русская | н.высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 162 | 49 | зеленые | русые | 2000 | русская | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 156 | 52 | карие | русые | 2000 | кумычка | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 167 | 51 | серо-голубые | русые | 2000 | русская | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh- | 176 | 62 | серо-зеленые | русые | 2000 | русская | н.высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 160 | 52 | серо-голубые | русые | 2000 | русская | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 164 | 67 | серо-голубые | русые | 2000 | русская | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 165 | 62 | серо-голубые | темно-русые | 2000 | украинка | н.высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 172 | 57 | зелено-карие | темно-русые | 2000 | русская | н.высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 168 | 53 | серо-голубые | светло-русые | 2000 | русская | высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
AB(IV) Rh+ | 164 | 55 | есть | 2000 | РФ | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 160 | 53 | нет | 2000 | РФ | среднее |
Группа крови |
Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 167 | 57 | есть | 2000 | РФ | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 160 | 50 | есть | 2000 | РФ | высшее |
Группа крови |
Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh- | 165 | 71 | нет | 2000 | РФ | высшее |