| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 169 | 50 | карие | темно-русые | 1991 | русская | высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 163 | 50 | зеленые | темно-русые | 1993 | русская | среднее профессиональное |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 161 | 50 | серо-голубые | светло-русые | 1993 | русская | среднее профессиональное |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 164 | 50 | серо-голубые | темно-русые | 1995 | русская | н.высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 165 | 50 | карие | русые | 1995 | татарка | среднее |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| A(II) Rh+ | 162 | 50 | нет | 1998 | РФ | среднее профессиональное |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| B(III) Rh+ | 159 | 50 | нет | 1994 | РФ | среднее профессиональное |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| A(II) Rh+ | 160 | 50 | есть | 2000 | РФ | высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| AB(IV) Rh+ | 168 | 50 | нет | 2001 | РФ | высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| A(II) Rh+ | 164 | 50 | есть | 1999 | РФ | н.высшее |
English
Deutsch
中文 (中国)