| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 165 | 55 | голубые | светло-русые | 1993 | русская | высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 165 | 52 | серо-голубые | русые | 1991 | русская | высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 165 | 58 | серо-голубые | русые | 1996 | русская | среднее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 165 | 52 | голубые | русые | 1999 | русская | н.высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 165 | 52 | серо-голубые | русые | 1998 | метиска | среднее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 165 | 61 | серо-зеленые | темно-русые | 1991 | татарка | среднее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 165 | 60 | карие | русые | 1991 | русская | среднее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 165 | 53 | серо-голубые | русые | 1992 | татарка | высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 165 | 59 | зеленые | темно-русые | 1997 | русская | высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 165 | 63 | карие | темно-русые | 1992 | таджичка | среднее |
| Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
| 165 | 50 | карие | русые | 1995 | татарка | среднее |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| A(II) Rh+ | 165 | 54 | нет | 1997 | РФ | среднее |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| O(I) Rh- | 165 | 61 | нет | 1998 | РФ | высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| B(III) Rh+ | 165 | 60 | нет | 1997 | РФ | высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| A(II) Rh+ | 165 | 70 | нет | 2002 | РФ | высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| AB(IV) Rh+ | 165 | 62 | нет | 2001 | РФ | среднее профессиональное |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| O(I) Rh+ | 165 | 61 | нет | 2004 | РФ | среднее |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| B(III) Rh+ | 165 | 54 | есть | 1996 | РФ | среднее профессиональное |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| A(II) Rh+ | 165 | 59 | нет | 2001 | РФ | среднее профессиональное |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| B(III) Rh+ | 165 | 59 | нет | 1998 | РФ | н.высшее |
|
Группа крови |
Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| B(III) Rh- | 165 | 71 | нет | 2000 | РФ | высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| B(III) Rh- | 165 | 54 | нет | 1994 | РФ | высшее |
English
Deutsch
中文 (中国)