|
Группа крови |
Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| O(I) Rh+ | 160 | 62 | есть | 1995 | РФ | среднее профессиональное |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| A(II) Rh+ | 160 | 50 | есть | 2000 | РФ | высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| A(II) Rh+ | 160 | 65 | есть | 1998 | РФ | н.высшее |
|
Группа крови |
Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| A(II) Rh+ | 160 | 52 | есть | 1996 | РФ | н.высшее |
|
Группа крови |
Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| A(II) Rh+ | 160 | 52 | нет | 1999 | РФ | среднее профессиональное |
English
Deutsch
中文 (中国)