Группа крови |
Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 168 | 74 | нет | 2001 | РФ | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 162 | 65 | нет | 1998 | РФ | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 161 | 54 | нет | 2004 | РФ | высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 162 | 61 | нет | 1997 | РФ | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 172 | 65 | нет | 1993 | РФ | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 165 | 59 | нет | 2001 | РФ | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 173 | 60 | нет | 1997 | РФ | н.высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 167 | 54 | нет | 1998 | РФ | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 165 | 59 | нет | 1998 | РФ | н.высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh- | 174 | 71 | нет | 2001 | РФ | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 167 | 70 | нет | 1995 | РФ | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 168 | 73 | нет | 1992 | РФ | высшее |
Группа крови |
Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh- | 165 | 71 | нет | 2000 | РФ | высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 167 | 71 | нет | 2001 | РФ | высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 167 | 52 | нет | 2002 | РФ | среднее |
Группа крови |
Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 160 | 52 | нет | 1999 | РФ | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh- | 165 | 54 | нет | 1994 | РФ | высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 162 | 62 | нет | 1996 | РФ | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 172 | 74 | нет | 1998 | РФ | высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
AB(IV) Rh+ | 168 | 50 | нет | 2001 | РФ | высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 169 | 64 | нет | 1994 | РФ | н.высшее |
Группа крови |
Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 163 | 58 | нет | 2001 | РФ | н.высшее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 168 | 57 | нет | 2003 | РФ | среднее профессиональное |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 168 | 62 | нет | 1997 | РФ | высшее |