Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 170 | 63 | зелено-карие | светло-русые | 1992 | русская | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 165 | 52 | серо-голубые | русые | 1998 | метиска | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 165 | 61 | серо-зеленые | темно-русые | 1991 | татарка | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 169 | 58 | голубые | русые | 1994 | русская | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 165 | 60 | карие | русые | 1991 | русская | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh- | 164 | 70 | серо-зеленые | русые | 1998 | русская | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 177 | 70 | голубые | рыжие | 1991 | русская | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 161 | 48 | серо-голубые | светло-русые | 2002 | русская | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 165 | 63 | карие | темно-русые | 1992 | таджичка | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 160 | 68 | карие | темно-русые | 1991 | таджичка | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 165 | 50 | карие | русые | 1995 | татарка | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 155 | 51 | карие | темно-русые | 1992 | мордовка | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh- | 168 | 62 | серо-голубые | темно-русые | 1998 | русская | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Цвет глаз | Цвет волос | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 157 | 63 | карие | темно-русые | 1991 | чеченка | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 164 | 48 | нет | 1999 | РФ | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 162 | 51 | нет | 1995 | РФ | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 165 | 54 | нет | 1997 | РФ | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 172 | 54 | есть | 2002 | РФ | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
B(III) Rh+ | 160 | 53 | нет | 2000 | РФ | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 165 | 61 | нет | 2004 | РФ | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 175 | 78 | нет | 1999 | РФ | среднее |
Группа крови |
Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
O(I) Rh+ | 168 | 74 | нет | 2001 | РФ | среднее |
Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 162 | 65 | нет | 1998 | РФ | среднее |
Группа крови |
Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
A(II) Rh+ | 162 | 57 | есть | 2004 | РФ | среднее |