| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| B(III) Rh+ | 165 | 54 | есть | 1996 | РФ | среднее профессиональное |
|
Группа крови |
Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| A(II) Rh+ | 160 | 52 | есть | 1996 | РФ | н.высшее |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| A(II) Rh+ | 162 | 62 | нет | 1996 | РФ | среднее профессиональное |
| Группа крови | Рост | Вес | Опыт | Год рождения | Нация | Образование |
| O(I) Rh+ | 172 | 65 | нет | 1996 | РФ | среднее профессиональное |
English
Deutsch
中文 (中国)